Betalingssatser og moderasjonsordninger
Betalingssatser - barnehage
01.01.2023 | ||
5 dager | kr. 3 000,- | |
4 dager | kr. 2 500,- | |
3 dager | kr. 2 100,- | |
Dagplass 1) | kr. 370,- | |
Kostpenger 2) | Hel plass 4 dager 3 dager Dagplass | kr. 300,- kr. 250,- kr. 200,- kr. 50,- |
Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2. barn og 100 % f.o.m. 3. barn.
1) Dagplass gjelder kjøp av ekstra dag, for barn som allerede har plass i barnehagen.
2) Kostpenger (mat) kommer i tillegg til barnehagesatsen.
Juli er betalingsfri måned.