Nord-Odal Kommune
Herredsveien 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost
Åpningstider:
08:00 - 15:30
1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00
Ordfører Lise Selnes(AP)
Rådmann Yngve Øhrbom
| Furuholen | |
| Antall tomter totalt: | 23 |
| Antall ledige tomter: | 2 |
| Gnr/Bnr: | 49/437 - 49/461 |
| Av disse reservert: | 0 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 33 500,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Furuholen |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Furuholen |
| Garvikåsen | |
| Antall tomter totalt: | 26 |
| Antall ledige tomter: | 1 |
| Gnr/Bnr: | 52/180 |
| Av disse reservert: | 52/180 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 46 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Garvikåsen |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Garvikåsen |
| Garvikåsen II | |
| Antall tomter totalt: | 13 |
| Antall ledige tomter: | 7 |
| Gnr/Bnr: | 52/202 - 52/204 - 52/205 - 52/206 - 52/207 - 52/210 - 52/211 |
| Av disse reservert: | 52/212, 52/208, 52/209 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 215 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Garvikåsen II |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Garvikåsen II |
| Korsholen | |
| Antall tomter totalt: | 14 |
| Antall ledige tomter: | 1 |
| Gnr/Bnr: | 25/300 |
| Av disse reservert: | 25/300 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 33 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Korsholen |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Korsholen |
| Korsholen II | |
| Antall tomter totalt: | 13 |
| Antall ledige tomter: | 10 |
| Gnr/Bnr: | 27/116 - 27/117 - 27/119 - 27/120 - 27/121 - 27/122 - 27/123 - 27/124 - 27/126 - 27/128 |
| Av disse reservert: | 27/121 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 162 000 |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Korsholen II |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Korsholen II |
| N. Halmhaugen | |
| Antall tomter totalt: | 16 |
| Antall ledige tomter: | 2 |
| Gnr/Bnr: | 35/142 - 35/144 |
| Av disse reservert: | 0 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 23 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte. Opparbeidelseskostnader betales direkte til Block Watne. |
| Kart: | N. Halmhaugen |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av N. Halmhaugen |
| Sollia | |
| Antall tomter totalt: | 15 |
| Antall ledige tomter: | 6 |
| Gnr/Bnr: | 54/284 - 54/285 - 54/287 - 54/288 - 54/289 - 54/291 |
| Av disse reservert: | 0 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 224 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte |
| Kart: | Sollia |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Sollia |
| Ø. Halmhaugen | |
| Antall tomter totalt: | 11 |
| Antall ledige tomter: | 1 |
| Gnr/Bnr: | 35/187 |
| Av disse reservert: | 35/187 |
| Pris pr. tomt: | ca. kr 172 000,- |
| Inkluderer: | Tinglyst skjøte. |
| Kart: | Ø. Halmhaugen |
| Beskrivelse: | Beskrivelse av Ø. Halmhaugen |

Kari og Henry hedret av Rotary
Kari Vik og Henry Nybakk ble tirsdag kveld hedret med Rotary-bevegelsens høyeste utmerkelse for sitt mangeårige samfunnsgagnlige arbeide på frivillig basis.
Les mer >>