Nord-Odal Kommune
Herredsveien 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost
Åpningstider:
08:00 - 15:30
1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00
Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Yngve Øhrbom
Her er en oversikt over e-postadresser og telefonnumre til ansatte i Nord-Odal kommune
| Sentraladministrasjonen | ||
| E-post | Telefon | |
|
Rådmann |
Yngve Øhrbom |
62 97 81 05 915 18 532 |
| Rådgiver | Trine Jeanette Hansen | 62 97 81 06 |
| IKT konsulent | Paul Reidar Løsnesløkken | 62 97 81 10 |
|
Ordfører (næringssjef) |
Lise Selnes |
62 97 81 04 901 44 991 |
| Servicetorget | ||
| Leder | Kari Brunæs | 62 97 81 15 |
| Rådgiver | Ronald Andersen | 62 97 81 37 |
| Saksbehandler | Randi Brubakken | 62 97 81 13 |
| Saksbehandler | Synnøve Grenaker | 62 97 81 47 |
| Saksbehandler | Vivi Rindal | 62 97 81 14 |
| Saksbehandler | Stig Aasheim | 62 97 81 02 |
| Saksbehandler | Tone Nilsen | 62 97 81 38 |
| Økonomiavdelingen | ||
| Økonomileder | Ole Jonny Holt | 62 97 81 29 |
| Skatteoppkrever | Siw Trøbråten | 62 97 81 28 |
| Rådgiver | Lars Mobraaten | 62 97 81 26 |
| Saksbehandler personal | Hilde-Kristin Haugland |
62 97 81 27 |
| Saksbehandler økonomi | Britt Lerdalen | 62 97 81 21 |
| Saksbehandler lønn | Bente Mangnesholen | 62 97 81 20 |
| Lønnskonsulent | Mette Ekornhol | 62 97 81 23 |
| Biblioteket | ||
| Biblioteksjef | Anita Bunes | 62 97 82 51 |
| Bibliotekar | Erik Evenrud | 62 97 82 50 |
| Assistent | Anne-Mette Berg | 62 97 82 50 |
| Næringsetaten | ||
| Stab | ||
|
Etatsleder |
Ellisiv Hovig |
62 97 81 87 |
| Jordbrukssjef | Finn Amblie | 62 97 81 92 |
| Saksbehandler areal | Roar Jonsrud | 62 97 81 93 |
| Skogbrukssjef | Øyvind Juliussen | 62 97 81 84 |
| Oppmålingsingeniør | Trond Linnes | 62 97 81 90 |
| Rådgiver vann/avløp/miljø | Rune Skolbekken | 62 97 81 85 |
| Fagkonsulent landbruk | Ingun Solberg | 62 97 81 86 |
| Saksbehandler byggesak/komm.avg. | Johnny Sivertsgård | 62 97 81 83 |
| Saksbehandler byggesak | Rune Sør-Reime | 62 97 81 89 |
| Drift | ||
| Avdelingsleder | Morten Raaden | 62 97 81 91 |
| Oppsynsmann | Bjørn Tore Skogli | 481 30 795 |
| Vaktmester Mosebo, Nord-Odal Idrettshall og Knapper og Mo barnehager |
Bjørn Otto Ødegård |
404 73 592 |
| Vaktmester Sand sentralskole, Møllerbakken barnehage og Milepelen | ||
| Vaktmester Nord-Odal sykehjem og Sand bosenter |
Arild Frantzen |
404 68 244 |
|
Prestberget idrettsanlegg, Storbråten, Halmhaugen og Småbruket bokollektiver, Blåklokkelia, kommunale veger, parkeringer og badeplasser. Kontroll av slokkeutstyr og lekeplassutstyr |
Glenn Holtet |
905 80 708 |
| Solheim, verneombud / HMS / internkontroll, elektriske anlegg, brannvarsling- og nødlysanlegg alle kommunale bygg |
Tommy Fossen |
481 30 770 |
| Vaktmester Nord-Odal ungdomsskole, Garvik skole og Tannklinikken i Mo og Gardvikåsen bokollektiv |
Egil Moe |
970 63 315 |
| Vaktmester Th. M. Minde, Møllerhuset bokollektiv, Sand Barnehage og Administrasjonshuset |
Bjørn Ekornhol |
481 30 740 |
| Brann | ||
|
Brannsjef |
Steinar Saugnes |
62 97 81 32 995 28 580 |
|
(Branninspektør/Feier - i permisjon |
Rune Ekornhol |
62 97 81 34 950 75 491) |
| Feier | Steffan Bunes | 62 97 81 34 |
| Renhold | ||
| Renholdsleder | Vigdis Fredheim | 62 97 81 30 |
| Koordinator Mo | Mona Sjøen | 488 98 646 |
| Koordinator Sand | Astrid Knauserud | 416 28 762 |
| Oppvekstetaten | ||
| Stab | ||
| Etatsleder | Gro Irene Holt | 62 97 81 57 |
| Barnehageleder | Ulla Bergseteren | 62 97 81 56 |
| Pedagogisk konsulent | Inger Kvernberg | 62 97 81 58 |
| Barnevern | ||
| Avdelingsleder barneverntjenesten (permisjon) | Mathilde Valen-Sendstad | 62 97 81 66 |
|
Barnevernkonsulent/vikarierende avdelingsleder |
Mayrita Halse Rasmussen |
62 97 81 54 |
| Barnevernkonsulent | John Olav Næss | 62 97 81 51 |
| Barnevernkonsulent | Lisbeth I. Myhrer | 62 97 81 61 |
| Hjemkonsulent | Elisabeth Sandnes | 62 97 81 55 |
| Saksbehandler | Kirsti Stensrud | 62 97 81 53 |
| Barnehager | ||
| Styrer Sand barnehage | Astrid Sutterud | 62 97 82 60 |
| Styrer Mo barnehage | Lise Berg | 62 97 42 44 |
| Styrer Knapper og Møllerbakken barnehager |
Ragnhild Bunes |
62 97 69 20 62 97 14 84 |
| Skoler | ||
| Nord-Odal ungdomsskole | 62 97 83 00 | |
| Rektor | Eva Oppi Trøftbråten | |
| Assisterende rektor | Kai Johansen | |
| Skolesekretær | Wenche Grinden | |
| Garvik skole | 62 97 83 50 | |
| Rektor | Unni Torkildsen | |
| Assisterende rektor | Kristin Oppi Berg | |
| SFO-leder | Birgitta Andreassen | |
| Skolesekretær | Tove Ruud | |
| Sand sentralskole | 62 97 84 00 | |
| Rektor | Else Vik | |
| Assisterende rektor | Anne N. Moen | |
| SFO-leder | Berit Bjørklund | |
| Skolesekretær | Marry-Ann Slettvold | |
| Helse- og omsorgsetaten | ||
|
Etatsleder |
Randi Standerholen |
62 97 81 25 995 28 512 |
| Nord-Odal Sykehjem | ||
| Avdelingssykepleier 2. etasje | Jan Even Rønning | 62 97 82 84 |
| Avdelingssykepleier 3. etasje | May Berit Skogheim | 62 97 82 94 |
| Saksbehandler | Hugo Østmoen | 62 97 82 71 |
| Avdelingsleder kjøkken/vaskeri | Ulf Inge Vien | 62 97 82 78 |
| Fysioterapeut | Hildegunn Håkenrud | 62 97 82 77 |
| Fysioterapeut | Ingrid Tuhus | 62 97 82 17 |
| Ergoterapeut | Else Karin Søbakk | 62 97 82 76 |
| Hjemmetjenesten | ||
| Avdelingssykepleier Sand | Liv Raknes Holth | 62 97 82 21 |
| Avdelingssykepleier Mo | Mari Melum | 62 97 82 22 |
| Syns- og hørselskontakt | Anne-Lis Berge | 62 97 82 20 |
| Saksbehandler | Solveig Vestli | 62 97 82 20 |
| Boenheter | ||
| Avdelingsleder Solheim sykehjem | Jorun Myhre | 62 97 38 00 |
| Leder Garvikåsen bokollektiv | Marit Engelberg | 62 97 46 00 |
| Leder Halmhaugen bokollektiv | Emma Berit Bråthen | 62 97 10 34 |
| Leder Møllerhuset bokollektiv | Gro Skauli | 62 97 12 11 |
| Leder Småbruket bokollektiv | Gunn Tangen Utheim | 62 97 19 17 |
| Leder Storbråten bokollektiv | Line Sanderud Dalen | 62 97 19 67 |
| Psykisk helsetjeneste | ||
| Leder | Kaja Skogheim | 62 97 82 42 |
| Sykepleier | Anne Lishaugen Larsen |
62 97 82 41 915 48 185 |
| Psyk. sykepleier | Lenita Eidhol | 62 97 82 48 |
| Psyk. sykepleier | Nina H. Sand | |
| Boveileder | Lise Myhre | 62 97 82 41 |
| Boveileder | Tone Lensebakken | 62 92 82 41 |
| Boveileder | Unni Thorvaldsen | 62 97 82 40 |
| Boveileder | Liv Sanderud | 62 97 82 41 |
| Boveileder | Helen Ødegård | 62 97 82 41 |
| Boveileder | Elin Trøftmoen | 62 97 82 41 |
| Helsestasjonen | ||
| Ledende helsesøster | Sidsel Schøyen | 62 97 81 73 |
| Helsesøster | Anne Myrvang | 62 97 81 71 |
| Helsesøster | Line Neskvern | 62 97 81 72 |
| Helsesøster | Anita Willumsen | |
| Jordmor | Tove Fjellheim | 62 97 81 70 |
| Nord-Odal Arbeids- og Opplæringssenter | ||
| Leder | Vidar Bjørndalen | 62 97 82 32 |
| Andre | ||
| Daglig leder Kommuneskogen | Oddmund Lauvdal | 918 28 988 |
| Fagforeningsleder/hovedverneombud | Mona Vangen | 62 97 81 41 |
Kari og Henry hedret av Rotary
Kari Vik og Henry Nybakk ble tirsdag kveld hedret med Rotary-bevegelsens høyeste utmerkelse for sitt mangeårige samfunnsgagnlige arbeide på frivillig basis.